耐高温电缆AFHGB 3*1.5
AFHGB 3*1.5耐高温电缆
标称截面 (mm2) |
导体结构 | 绝缘厚度 (mm) |
织造厚度 (mm) |
均匀外径 (mm) |
20 ℃时导体电阻 最大值(Ω/km) |
包装长度 (m) |
根数/单线直径 | ||||||
0.50 | 28 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.65 | 26.7 | 200 |
1 | 32 × 0.20 | 0.60 | 0.15 | 2.80 | 20.0 | 200 |
1.5 | 48 × 0.20 | 0.70 | 0.18 | 3.40 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49 × 0.25 | 0.80 | 0.18 | 4.00 | 8.21 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 4.60 | 5.09 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 5.20 | 3.39 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 6.70 | 1.95 | 100 |
16 | 126 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 9.00 | 1.24 | 100 |
Copyright © 2018 珠江花环电力科技有限公司 All Right Reseved
公司地址:广州市番禺区大石工业区南区4号 生产基地:广东省东莞市常平东部工业园第二园区九号
热线:18818911910 林经理
免责声明:网站内容由系统自动采集自互联网,如有侵权请告知删除