珠江舰船用轻型薄壁电缆JHQYJP85/SC
JHQYJ85/SC、JHQYJP85/SC珠江舰船用轻型薄壁电缆
使用规模
本产品以国军标GJB1916-94总标准为根据,参照美国军标MIL-DTL-24643规划开发的新一代舰船用通讯电缆。该电缆使用于仪器、外表信号操控和信号传输,具有优胜的耐老化、抗撕裂、高阻燃、耐油、耐火、低烟无卤、低毒等特性
技能要求
1、电缆答应曲折半径:电缆外径的6倍
2、额外电压为250V
3、电缆长时间工作温度:-20 ~ 125℃
4、绝缘电阻不小于100MΩ.km
5、绝缘选用进口绝缘,绝缘厚度比正常电缆要薄,制品电缆外径小,重量轻,电性能优胜
产品称号
类型 | 称号 |
JHQYJ85/SC(NSC) | 舰船用轻型薄壁电缆(耐火) |
JHQYJP85/SC(NSC) | 舰船用轻型薄壁电缆(耐火) |
类型标准
类型 | 额外电压 | 对数 | 截面 |
JHQYJ85/SC(NSC) JHQYJP85/SC(NSC) |
250V | 1~61芯 | 0.2~2.5mm2 |
技能参数
标准 | 制品电缆较大外径mm | |||
对数×芯数×截面 | JHQYJ85 | JHQYJP85 | ||
SC | NSC | SC | NSC | |
2×2×0.35 | 8.5 | 10.6 | 10.1 | 12.4 |
3×2×0.35 | 8.8 | 11.2 | 10.5 | 12.9 |
5×2×0.35 | 10.2 | 13.1 | 11.9 | 14.9 |
10×2×0.35 | 13.1 | 17.6 | 15.2 | 19.6 |
15×2×0.35 | 16.1 | 21.2 | 17.8 | 23.2 |
20×2×0.35 | 18.2 | 24.0 | 20.1 | 26.2 |
25×2×0.35 | 19.9 | 26.3 | 21.8 | 28.5 |
30×2×0.35 | 21.4 | 28.4 | 23.2 | 30.6 |
40×2×0.35 | 24.2 | 32.4 | 26.5 | 35.0 |
50×2×0.35 | 26.6 | 35.7 | 29.1 | 38.3 |
60×2×0.35 | 29.3 | 39.3 | 31.6 | 42.1 |
2×2×0.5 | 9.2 | 11.4 | 10.9 | 13.1 |
3×2×0.5 | 9.6 | 12.0 | 11.3 | 13.7 |
5×2×0.5 | 11.3 | 14.1 | 13.1 | 15.9 |
10×2×0.5 | 15.0 | 19.5 | 16.6 | 21.5 |
15×2×0.5 | 18.2 | 23.2 | 20.0 | 25.4 |
20×2×0.5 | 20.5 | 26.3 | 22.8 | 29.0 |
25×2×0.5 | 22.4 | 28.9 | 24.7 | 31.5 |
30×2×0.5 | 24.1 | 31.2 | 26.4 | 33.8 |
40×2×0.5 | 27.4 | 35.5 | 30.1 | 38.4 |
50×2×0.5 | 30.5 | 39.1 | 32.8 | 42.0 |
60×2×0.5 | 32.9 | 42.9 | 35.2 | 45.7 |
2×2×0.75 | 9.8 | 12.1 | 11.6 | 13.9 |
3×2×0.75 | 10.2 | 12.8 | 12.1 | 14.5 |
5×2×0.75 | 12.2 | 15.4 | 14.3 | 17.4 |
10×2×0.75 | 16.3 | 21.2 | 18.1 | 23.4 |
15×2×0.75 | 19.5 | 25.0 | 21.4 | 27.2 |
20×2×0.75 | 22.1 | 28.4 | 24.4 | 31.0 |
25×2×0.75 | 24.1 | 31.2 | 26.5 | 33.8 |
30×2×0.75 | 26.0 | 33.7 | 28.5 | 36.4 |
40×2×0.75 | 29.6 | 38.4 | 32.3 | 41.3 |
50×2×0.75 | 33.2 | 43.1 | 35.5 | 45.9 |
60×2×0.75 | 35.8 | 46.7 | 38.1 | 49.5 |
Copyright © 2018 珠江花环电力科技有限公司 All Right Reseved
公司地址:广州市番禺区大石工业区南区4号 生产基地:广东省东莞市常平东部工业园第二园区九号
热线:18818911910 林经理
免责声明:网站内容由系统自动采集自互联网,如有侵权请告知删除